描述
a .服务器cpu套件P02514-B21 P02514-L21规格:
一般 | |
---|---|
官网下载产品类型 | 中央处理器单元 |
处理器 | |
类型/形状因素 | 英特尔至强黄金6248 |
核数 | 20-core |
线程数 | 40个线程 |
缓存 | 27.5 MB |
Cache内存详细信息 | 27.5 MB |
处理器数量 | 1 |
钟帽。 | 2.5 GHz |
最大涡轮转速 | 3.9 GHz |
兼容处理器插座 | FCLGA3647插座 |
生产过程 | 14海里 |
热设计功率 | 150 W |
架构特性 | 超线程技术,英特尔64技术,英特尔涡轮增压技术2.0 |
杂项 | |
包括配件 | 散热器性能 |
兼容性有限公司。 | |
专为 | HPE ProLiant DL380 Gen10, DL380 Gen10基础,DL380 Gen10入口,DL380 Gen10入口SMB, DL380 Gen10高性能,DL380 Gen10性能,DL380 Gen10 SMB, DL380 Gen10解决方案 |
第二代英特尔Xeon-Gold | |
Intel Xeon-Gold 6262 V (1.9 GHz/24核/135 W) FIO处理器套件,适用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P11822-L21 |
Intel Xeon-Gold 6258R (2.7 GHz/28核/205 W) FIO处理器套件,用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P24474-L21 |
Intel Xeon-Gold 6256 (3.6 GHz/12核/205 W) FIO处理器套件,用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P24476-L21 |
Intel Xeon-Gold 6254 (3.1 GHz/18核/200 W) FIO处理器套件,适用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P02517-L21 |
Intel Xeon-Gold 6252N (2.3 GHz/24核/150 W) FIO处理器套件,适用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P11829-L21 |
Intel Xeon-Gold 6252 (2.1 GHz/24核/150 W) FIO处理器套件,适用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P02516-L21 |
Intel Xeon-Gold 6250L (3.9 GHz/8核/185 W) FIO处理器套件,用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P28387-L21 |
Intel Xeon-Gold 6250 (3.9 GHz/8核/185 W) FIO处理器套件,用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P24475-L21 |
Intel Xeon-Gold 6248R (3.0 GHz/24核/205 W) FIO处理器套件,用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P24473-L21 |
Intel Xeon-Gold 6248 (2.5 GHz/20核/150 W) FIO处理器套件,适用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P02514-L21 |
Intel Xeon-Gold 6246R (3.4 GHz/16核/205 W) FIO处理器套件,用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P24472-L21 |
HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-Gold 6246 (3.3 GHz/12核/165 W) FIO处理器套件 | P15758-L21 |
Intel Xeon-Gold 6244 (3.6 GHz/8核/150 W) FIO处理器套件,适用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P02512-L21 |
Intel Xeon-Gold 6242R (3.1 GHz/20核/205 W) FIO处理器套件,用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P24471-L21 |
Intel Xeon-Gold 6242 (2.8 GHz/16核/150 W) FIO处理器套件,适用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P02510-L21 |
Intel Xeon-Gold 6240R (2.4 GHz/24核/165 W) FIO处理器套件,适用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P24470-L21 |
Intel Xeon-Gold 6240L (2.6 GHz/18核/150 W) FIO处理器套件,适用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P02537-L21 |
Intel Xeon-Gold 6240Y (2.6 GHz/18-14-8核/150 W) FIO处理器套件,适用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P02507-L21 |
Intel Xeon-Gold 6240 (2.6 GHz/18核/150 W) FIO处理器套件,适用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P02509-L21 |
Intel Xeon-Gold 6238R (2.2 GHz/28核/165 W) FIO处理器套件,适用于HPE ProLiant DL380 Gen10 | P24469-L21 |
常见问题解答:
HPE Proliant dl380 gen10型号支持哪些不同类型的处理器?
总结。HPE ProLiant DL380 Gen10服务器支持双第一代或第二代英特尔至强可扩展处理器,每个CPU插槽支持12个DIMM插槽,系统板上总共有24个DIMM插槽。
如何为我的服务器选择处理器?
您需要比较给定项目中的时钟速度、核数、给定处理器的缓存和建议的规格。请记住,服务器总是在不断发展。如果您现在开始使用一个处理器,并且需要在将来升级您的服务器,您总是有一个简单的选择。
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus和Gen10有什么区别?
HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus服务器和DL380 Gen10服务器之间的主要区别是,HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus服务器构建在第三代英特尔至强可扩展处理器上。
—服务器需要多好的CPU ?
任何具有多核和线程的CPU都可以更好地执行多任务,这对计算机服务器来说是非常重要的。因此,8核16线程CPU的性能要比4核8线程CPU好得多。
—Xeon处理器比i9更好吗?
与英特尔至强系列处理器相比,酷睿i9处理器表现出更高的最高速度,并配有集成显卡,使其成为玩游戏和播放4K视频的理想选择。有了更快的时钟速度,CPU计算可以更快地执行,从而促进更流畅的应用程序性能。
联系方式:
电子邮件:ailonwang@qyu亚搏手机版appnqu.com
热门标签:proant gen10处理器支持,中国,制造商,供应商,工厂,批发,报价,低价,购买折扣,中国制造,联想x1碳第六代充电器,戴尔服务器热插拔驱动器,固态硬盘历史,联想笔记本内存,2666赫兹ram,矿业的笑话
发送查询
你可能还会喜欢