描述
技术概况
能力 | 128gb, 256gb, 512gb |
形成的因素 | M.2 2280 |
接口 | SATA III (6Gb/s) |
速度 | 128GB - 512GB顺序读取,最高可达550MB/s |
工作温度 | 0°C至70°C(32°F至158°F) |
储存温度 | -40°C至85°C(-40°F至185°F) |
耐冲击 | 1500G,持续时间0.5ms,半正弦波 |
耐振动 | 10~2000Hz, 1.5mm, 20G, 10月/分钟,30分钟/轴(X,Y,Z) |
平均故障间隔 | 1500000小时 |
尺寸(长×宽×高) | 80mm x 22mm x 2.25 mm / 3.15 " x 0.87 " x 0.09 " |
重量 | 9克 |
***图像可能与产品***不完全匹配官网下载
我们的联系方式如下:
电子邮件:ailonwang@亚搏手机版appqyunqu.com
热标签:lexar ssd 256gb m.2,中国,制造商,供应商,工厂,批发,报价,低价,购买折扣,中国制造,HPE 800W 865414-B21电源套件,内存8gb卡,SSD m.2 2280 wd sn750黑色500gb nvme,Ram内存thinkpad air,Usb c到Usb 2.0适配器,联想a485充电器
发送查询
你可能还会喜欢